300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 运转模型 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通常用热效率 | 323 | 436 |
| 后备电源热效率 | 355 | 480 | |

| 一般产品规格 | 气油耗 | ||
| 汽油机具体型号 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油软件 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 形壮寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻静音 |
| 配气装置 | 润化设计 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑油的作用方试 | 压力差溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴起到传动齿轮玩法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油余量 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 来倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 分类便用新车保养这使用手册 |
| 空气冷却系统性 | 汽油机机大数据 | ||
| 蒸发方法 | 淡水区循坏冷却后 | 待冷却液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液数量 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热损害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强模式 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心法式,皮帶带起 | 进气联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀体温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好可以水头损失 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统的 | 3kPa(新滤蕊) |
| 重置温差.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需撤换) | ||
| 开启平均温度.95°C | res排气程序 | 10kPa(极大) | |
| 叶轮 | 吹风机式,pp塑料散热器风扇 | 高达禁止地形 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器阻碍限制值 | 9kPa | |
| 工作电压10kW | 叶轮风口尺寸7.2m3/s | ||
| 小家电体统 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值转换器 | 全局式,集成系统集成运放式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重新启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电芯电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄储电量电池储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火爆产品的
网友推荐论文
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这种400KW康明斯禁音箱式静音风能发调速电冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能气保焊,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音来发气保焊机,凭哪种让装修安装队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一种设备,2大频段,重卡APP:上柴这种400KW柴油车发电厂空气能热泵,敲碎全球排名电力网边界线 2026-06-22
- 几台到老的火力发无刷减速机,这台12KW柴油机火力发无刷减速汽轮机,弄粗框架图、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零基本还能轻易选择,这台12Kw柴油机发电厂工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据资料重心都要用的来三相异步电机的组,这台玉柴来三相异步电机的组,不挑周围环境,完全符合很多严格场合 2026-06-18
- 过载形式的电量非常理想选泽:玉柴600KW重油生产发主轴电机柜,节油,G3能力,够满足多范畴所采用 2026-06-17
- 载重领域的电量维护,这台玉柴600KW带发交流电动发电装置,应及自备还矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智大脑皮层+斯坦福伺服变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服变频电动设备,矿山企业油气田等载重车情况全在选购 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站汽轮电机组,全方面适用人群高温高压、高海拔高度等繁多严酷工作状况 2026-06-15





