240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据库单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自励磁电 | PMG爪极同步电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电流(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电時间常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘品级 | H | |
| 定子线圈 | 单层三合 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板等级分 | IP23 | |
| RFI 仰制规格 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 正弦波形突变率 | 轻载交流电阻值冲击率<1.5% ,非平滑装载交流电阻值冲击率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干拢弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉气流用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定直流电压情况报告下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据资料 | ||
| 支承振荡 | 全部的交流信息发电站机旋转叶均为静态不平衡量,相对比较BS6861:第一部位第2.5级,为运动中的世界最大振动模式。 | |
| 滚针轴承 | 单滑动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发发动机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/min,延续两min | |
| 联轴器win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热好产品
推荐英文文章标题
- 医疗、酒店餐饮抢着用的禁音发电厂站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂飞机机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电厂焊机,凭这些让进行施工队伍数千暴走换装? 2026-06-23
- 一种产品,两个频段,重卡网络平台:上柴此款400KW汽油发三相电制冷机组制冷机组,网站全球最大能量边界线 2026-06-22
- 几台运用到老的发同步伺服电机柜机,这台12kW柴油密度发同步伺服电机柜机柜,字体加粗结构、F级耐压,用久越可靠的 2026-06-19
- 零框架怎么样才能随意利用,这台12kw柴油车带发变频电动汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、的数据心中都可用的来发直流电空气能热泵汽轮机,这台玉柴来发直流电空气能热泵汽轮机,不挑生态,很好的满足需要不同严于应用场景 2026-06-18
- 轻载情况下的电力网梦想选择:玉柴600KW重油来发减速工作机组,汽车省油,G3的性能,无法多邻域选取 2026-06-17
- 载重形式的电网保护,这台玉柴600KW生产发主轴电空气能,紧急备品还矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智脑袋+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动工作机组,采矿场煤田等载重车施工地点都可以选取 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发电量发动机组,着力实用高的温度、高海泼等各种各样寒冷工程状况 2026-06-15





