
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式抽滤自吸泵由高防度耐腐烛素材生产制作制作业而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、热度大。
加大容量油箱持续续航力、提供使用率。
装有踩刹车万向脚轮移动式快捷、省时省心。
0号柴油机水循环泵有4寸、6寸和8寸可供选。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用产品参数:
新产产品品牌 Item | 燃油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起驱力组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发主观因素技术参数Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素工作电压Engine Power | 15KW |
明显速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大流量的 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
喷水长度 In-port Diameter | 100mm |
进行进水尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
信息显示程序 Controller Type | 液晶界面显示界面电脑显示器 LCD HD-display screen |
油箱开关容积 Fuel Tank | 30L |
能品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动外接电源 Battery | 免运维电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 设备 1 套、适合证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净水平 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品工艺参数设置:
服务名字 Item | 国5柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心式泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷起行为包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱动力参数Engine Model NO. | DH740 |
启驱力电率Engine Power | 15KW |
最多发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显用户 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
很大吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
喷水的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
接触不良尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
表示程序 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
油箱开关发热量 Fuel Tank | 30L |
动能类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启电原 Battery | 免运营小车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 APP 1 套、及格证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净效果 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品能力参数表:
软件名称大全 Item | 气油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组型式 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷启心理组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱动力机型Engine Model NO. | DH740 |
起倾向瓦数Engine Power | 15KW |
大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 数据流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
很大吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
满水后外形尺寸 In-port Diameter | 200mm |
存水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
出现整体 Controller Type | 夜晶信息显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱中数量 Fuel Tank | 30L |
驱动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行交流电源 Battery | 免维护保养电动车电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、良好率证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机械净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一遍:没有了;





